Među njima je 2060 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 235 pacijenata. Preminulo je 45 osoba.
Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 105691 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 1398 preminulo, ukupno se oporavilo 85018 osoba od toga 2638 u posljednja 24 sata.
U samoizolaciji je trenutno 40083 osoba.
Do danas je ukupno testirano 683 104 osoba, od toga 6139 u posljednja 24 sata.
Stanje po županijama
| Podaci lokalnih stožera | Podaci Nacionalnog stožera | |
| Grad Zagreb | 343 | čeka se |
| Splitsko-dalmatinska | čeka se | čeka se |
| Osječko-baranjska | čeka se | čeka se |
| Zagrebačka | 278 | čeka se |
| Vukovarsko-srijemska | 142 | čeka se |
| Krapinsko-zagorska | čeka se | čeka se |
| Varaždinska | čeka se | čeka se |
| Ličko-senjska | 122 | čeka se |
| Međimurska | 18 | čeka se |
| Karlovačka | 14 | čeka se |
| Primorsko-goranska | 125 | čeka se |
| Virovitičko-podravska | čeka se | čeka se |
| Dubrovačko-neretvanska | 3 | čeka se |
| Šibensko-kninska | 7 | čeka se |
| Zadarska | čeka se | čeka se |
| Bjelovarsko-bilogorska | 59 | čeka se |
| Koprivničko-križevačka | 28 | čeka se |
| Sisačko-moslavačka | 26 | čeka se |
| Požeško-slavonska | Čeka se | čeka se |
| Brodsko-posavska | 157 | čeka se |
| Istarska | 54 | čeka se |


Discussion about this post